Brambory
Brambory prodáváme přímo v areálu farmy v druhé polovině září a v říjnu.
Obilí
| Sklizeň 2023 | Sklizeň 2024 | |
|---|---|---|
| Pšenice | Vyprodáno | --------- |
| Ječmen | Vyprodáno | --------- |
| Oves | 400 Kč/q | --------- |
Seno
Seno sušíme na zakázku, pro rok 2024 je již vyprodáno
Ceny se počítají podle počtu balíků na 1 hektar.
Posečení louky provádíme na vlastní náklady.
V ceně je 2x obracení sena, 1x nahrabování (1800,- / ha) + lisování ( 200,- / balík).
| Počet balíků / ha | Cena za balík | Cena za balík + manipulace s balíkem 130,- Kč/ks |
|---|---|---|
| 1 | 2000 | 2130 |
| 2 | 1100 | 1230 |
| 3 | 800 | 930 |
| 4 | 650 | 780 |
| 5 | 560 | 690 |
| 6 | 500 | 630 |
| 7 | 457 | 587 |
| 8 | 425 | 555 |
| 9 | 400 | 530 |
| 10 | 380 | 510 |
| 11 | 363 | 493 |
| 12 | 350 | 480 |
| 13 | 338 | 468 |
| 14 | 328 | 458 |
| 15 | 320 | 450 |
Sláma
Slámu je možné objednat na telefonu 724 209 876
Služby
| Operace | Jednotka | Cena bez PHM | Spotřeba PHM |
|---|---|---|---|
| Diskování | ha | 800 | 7 - 10 l |
| Orba | ha | 1200 | 16 - 20 l |
| Setí | ha | 1000 | 7 - 11 l |
| Sečení pícnin | ha | 700 | 4 - 6 l |
| Nahrabování, obracení pícnin | ha | 400 | 3 - 5 l |
| Sečení kombajnem - řepka | ha | 2000 | 15 - 20 l |
| Sečení kombajnem - obilí | ha | 1800 | 12 - 15 l |
| Řezání slámy kombajnem | ha | 150 | ---- |
| Aplikace postřiků | ha | 300 | ---- |
| Přeprava sběracím vozem | hod | 1100 | ---- |
| Práce traktorem | hod | 700 | ---- |
| Lisování sena/slámy | balík | 150 | ---- |
| Přejezdy | km | 25 | ---- |
| Přejezdy kombajnem | km | 35 | ---- |
Cena za sušení sena na cizích pozemcích:
| Práce | Cena za 1 ha |
|---|---|
| Sečení | 900 |
| 1. obracení | 560 |
| 2. obracení | 560 |
| Nahrabování | 560 |
| Celkem | 2580 |